

Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,077 |
Heraf antal hankøn | 569 (52.83%) |
Heraf antal hunkøn | 505 (46.89%) |
Ukendt køn | 3 (0.28%) |
Antal nulevende | 6 |
Antal familier | 328 |
Antal unikke efternavne | 157 |
Antal Billeder | 49 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 33 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 58 år, 6 dage |
Tidligste fødsel (Regel Pedersen) | 1654 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Lilly Krøldrup Poulsen | 105 år |
Ellen Margrethe Jensen | 98 år 85 dage |
Maren Ludvigsdatter | 92 år |
Karoline Jensen | 92 år |
Anna Hansine Andersen | 91 år 318 dage |
Sofie Margrethe Michelsen | 91 år 282 dage |
Geraldine Dolores Jensen | 91 år 165 dage |
Anna Catharina Blom | 90 år 268 dage |
Claus Nielsen | 90 år |
Svend Aage Pedersen | 90 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ