Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
USA, Michigan
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 jun. 1923 | USA, Michigan | I1012 | Olderne | |
| 2 | 17 nov. 1926 | USA, Michigan | I1013 | Olderne | |
| 3 | 3 jul. 1920 | USA, Michigan | I1011 | Olderne | |
| 4 | 30 maj 1919 | USA, Michigan | I1010 | Olderne | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 maj 1916 | USA, Michigan | I608 | Olderne | |
| 2 | 14 nov. 2014 | USA, Michigan | I1012 | Olderne | |
| 3 | 19 apr. 2013 | USA, Michigan | I1013 | Olderne | |
| 4 | 27 maj 1994 | USA, Michigan | I1011 | Olderne | |
Folketælling*
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1920 | USA, Michigan | I1009 | Olderne | |
| 2 | 1930 | USA, Michigan | I1009 | Olderne | |
| 3 | 1940 | USA, Michigan | I1009 | Olderne | |
| 4 | 1940 | USA, Michigan | I1008 | Olderne | |
| 5 | 1930 | USA, Michigan | I1012 | Olderne | |
| 6 | 1940 | USA, Michigan | I1012 | Olderne | |
| 7 | 1930 | USA, Michigan | I1013 | Olderne | |
| 8 | 1940 | USA, Michigan | I1013 | Olderne | |
| 9 | 1930 | USA, Michigan | I1011 | Olderne | |
| 10 | 1940 | USA, Michigan | I1011 | Olderne | |
| 11 | 1920 | USA, Michigan | I967 | Olderne | |
| 12 | 1930 | USA, Michigan | I967 | Olderne | |
| 13 | 1940 | USA, Michigan | I967 | Olderne | |
| 14 | 1920 | USA, Michigan | I1010 | Olderne | |
| 15 | 1930 | USA, Michigan | I1010 | Olderne | |
| 16 | 1940 | USA, Michigan | I1010 | Olderne | |
Indvandring
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Indvandring |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 jan. 1941 | USA, Michigan | I967 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Dohn | 10 sep. 1918 | USA, Michigan | F312 | Olderne |
