Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Træ: Olderne
Breddegrad: 57.132763318117775, Længdegrad: 9.470162321476963
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 sep. 1722 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I371 | Olderne | |
| 2 | 1789 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I295 | Olderne | |
| 3 | 1765 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I294 | Olderne | |
| 4 | 1793 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I179 | Olderne | |
| 5 | 22 jan. 1819 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I122 | Olderne | |
| 6 | 1717 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I426 | Olderne | |
| 7 | ca. 1766 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I290 | Olderne | |
| 8 | 23 okt. 1821 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I181 | Olderne | |
| 9 | ca. 1711 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I433 | Olderne | |
| 10 | 1753 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I436 | Olderne | |
| 11 | 1745 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I431 | Olderne | |
| 12 | 1749 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I432 | Olderne | |
| 13 | 1737 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I428 | Olderne | |
| 14 | 1739 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I293 | Olderne | |
| 15 | 1743 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I430 | Olderne | |
| 16 | 1758 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I438 | Olderne | |
| 17 | 8 dec. 1737 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I429 | Olderne | |
| 18 | mar. 1751 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I434 | Olderne | |
| 19 | ca. 1764 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I289 | Olderne | |
| 20 | 1793 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I178 | Olderne | |
| 21 | 1756 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I435 | Olderne | |
Døbt
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 6 sep. 1722 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I371 | Olderne | |
| 2 | 19 sep. 1789 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I295 | Olderne | |
| 3 | 3 mar. 1765 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I294 | Olderne | |
| 4 | 29 dec. 1793 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I179 | Olderne | |
| 5 | 24 jan. 1819 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I122 | Olderne | |
| 6 | 15 aug. 1717 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I426 | Olderne | |
| 7 | 25 okt. 1821 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I181 | Olderne | |
| 8 | 12 okt. 1710 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I433 | Olderne | |
| 9 | 6 maj 1753 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I436 | Olderne | |
| 10 | 17 jan. 1745 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I431 | Olderne | |
| 11 | 19 jan. 1749 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I432 | Olderne | |
| 12 | 8 dec. 1737 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I428 | Olderne | |
| 13 | 11 okt. 1739 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I293 | Olderne | |
| 14 | 24 nov. 1743 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I430 | Olderne | |
| 15 | 10 dec. 1758 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I438 | Olderne | |
| 16 | 8 dec. 1737 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I429 | Olderne | |
| 17 | 21 mar. 1751 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I434 | Olderne | |
| 18 | 8 dec. 1735 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I427 | Olderne | |
| 19 | 17 mar. 1793 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I178 | Olderne | |
| 20 | 5 apr. 1789 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I291 | Olderne | |
| 21 | 23 jun. 1799 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I292 | Olderne | |
| 22 | 14 mar. 1756 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I435 | Olderne | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 feb. 1847 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I295 | Olderne | |
| 2 | 1790 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I426 | Olderne | |
| 3 | 1791 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I433 | Olderne | |
| 4 | 1748 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I431 | Olderne | |
| 5 | 17 apr. 1815 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I432 | Olderne | |
| 6 | 1766 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I428 | Olderne | |
| 7 | 1794 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I293 | Olderne | |
| 8 | 1748 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I430 | Olderne | |
| 9 | 1780 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I438 | Olderne | |
Begravet
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 mar. 1847 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I295 | Olderne | |
| 2 | 17 jan. 1796 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I294 | Olderne | |
| 3 | 31 okt. 1790 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I426 | Olderne | |
| 4 | 13 jun. 1791 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I433 | Olderne | |
| 5 | 28 apr. 1748 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I431 | Olderne | |
| 6 | 30 apr. 1815 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I432 | Olderne | |
| 7 | 2 nov. 1766 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I428 | Olderne | |
| 8 | 6 feb. 1794 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I293 | Olderne | |
| 9 | 12 maj 1748 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I430 | Olderne | |
| 10 | 30 jan. 1780 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I438 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Jensen | 18 jan. 1848 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F70 | Olderne |
| 2 | Joensen / Christensdatter | 26 nov. 1787 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F120 | Olderne |
| 3 | Nielsen / Jensdr | 28 dec. 1798 | Tranum sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F119 | Olderne |
