Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt
Folketælling*
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1031 | Olderne | |
| 2 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1025 | Olderne | |
| 3 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1030 | Olderne | |
| 4 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1028 | Olderne | |
| 5 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1024 | Olderne | |
| 6 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1029 | Olderne | |
| 7 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I974 | Olderne | |
Konfirmeret*
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1921 | Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt | I1025 | Olderne | |
