Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 mar. 1883 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1007 | Olderne | |
| 2 | 24 mar. 1890 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I866 | Olderne | |
| 3 | 20 jul. 1838 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I909 | Olderne | |
| 4 | 4 dec. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I988 | Olderne | |
| 5 | 24 feb. 1905 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 6 | 11 apr. 1913 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 7 | 26 dec. 1901 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I995 | Olderne | |
| 8 | 16 dec. 1889 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I968 | Olderne | |
| 9 | 19 okt. 1900 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I994 | Olderne | |
| 10 | 3 nov. 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1008 | Olderne | |
| 11 | 8 sep. 1916 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1004 | Olderne | |
| 12 | 17 maj 1879 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 13 | 26 dec. 1903 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 14 | 4 jan. 1909 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I999 | Olderne | |
| 15 | 3 maj 1902 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I991 | Olderne | |
| 16 | 10 feb. 1912 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 17 | 5 jan. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
| 18 | 12 dec. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1006 | Olderne | |
| 19 | 31 jul. 1900 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I989 | Olderne | |
| 20 | 21 sep. 1882 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I967 | Olderne | |
| 21 | 20 dec. 1906 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I998 | Olderne | |
| 22 | 15 dec. 1917 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 23 | 28 jun. 1915 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1003 | Olderne | |
| 24 | 21 mar. 1875 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 25 | 28 nov. 1897 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I986 | Olderne | |
| 26 | 23 feb. 1877 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
| 27 | 4 dec. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I987 | Olderne | |
| 28 | 15 jul. 1874 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I926 | Olderne | |
| 29 | 26 apr. 1903 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I928 | Olderne | |
| 30 | 22 feb. 1891 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I943 | Olderne | |
| 31 | 15 maj 1932 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1045 | Olderne | |
| 32 | 30 aug. 1881 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 33 | 13 apr. 1919 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1076 | Olderne | |
| 34 | 21 apr. 1913 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 35 | 17 aug. 1919 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I862 | Olderne | |
| 36 | 2 apr. 1892 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I981 | Olderne | |
| 37 | 12 nov. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I863 | Olderne | |
| 38 | 1 dec. 1889 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I980 | Olderne | |
| 39 | 26 maj 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1046 | Olderne | |
Døbt
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 apr. 1883 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1007 | Olderne | |
| 2 | 8 maj 1890 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I866 | Olderne | |
| 3 | 9 okt. 1838 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I909 | Olderne | |
| 4 | 4 dec. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I988 | Olderne | |
| 5 | 25 jun. 1905 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 6 | 13 jul. 1913 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 7 | 9 feb. 1902 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I995 | Olderne | |
| 8 | 22 jun. 1890 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I968 | Olderne | |
| 9 | 20 okt. 1900 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I994 | Olderne | |
| 10 | 21 apr. 1905 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1008 | Olderne | |
| 11 | 15 apr. 1917 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1004 | Olderne | |
| 12 | 28 sep. 1879 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 13 | 4 apr. 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 14 | 7 mar. 1909 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I999 | Olderne | |
| 15 | 19 maj 1902 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I991 | Olderne | |
| 16 | 19 maj 1912 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1001 | Olderne | |
| 17 | 9 jul. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1000 | Olderne | |
| 18 | 5 feb. 1922 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1006 | Olderne | |
| 19 | 2 sep. 1900 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I989 | Olderne | |
| 20 | 17 jun. 1883 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I967 | Olderne | |
| 21 | 2 jun. 1907 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I998 | Olderne | |
| 22 | 7 feb. 1918 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 23 | 12 sep. 1915 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1003 | Olderne | |
| 24 | 20 jun. 1875 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 25 | 23 jan. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I986 | Olderne | |
| 26 | 8 jul. 1877 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
| 27 | 4 dec. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I987 | Olderne | |
| 28 | 27 sep. 1874 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I926 | Olderne | |
| 29 | 14 jun. 1903 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I928 | Olderne | |
| 30 | 4 sep. 1932 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1045 | Olderne | |
| 31 | 29 jun. 1919 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1076 | Olderne | |
| 32 | 6 jul. 1913 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 33 | 21 sep. 1919 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I862 | Olderne | |
| 34 | 15 jan. 1922 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I863 | Olderne | |
| 35 | 23 maj 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1046 | Olderne | |
Død
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 nov. 1905 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1007 | Olderne | |
| 2 | 24 apr. 1890 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I922 | Olderne | |
| 3 | 16 nov. 1918 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I909 | Olderne | |
| 4 | 23 mar. 1899 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I988 | Olderne | |
| 5 | efter 1969 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 6 | 17 mar. 1892 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I963 | Olderne | |
| 7 | 2 feb. 1961 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1068 | Olderne | |
| 8 | 20 nov. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I968 | Olderne | |
| 9 | 17 sep. 1949 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 10 | apr. 1984 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 11 | 6 jun. 1995 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 12 | 9 mar. 1891 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 13 | 9 mar. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I986 | Olderne | |
| 14 | 31 jan. 1899 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I987 | Olderne | |
| 15 | 27 okt. 1948 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1079 | Olderne | |
| 16 | 1973 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1034 | Olderne | |
| 17 | 16 maj 1960 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 18 | 25 dec. 1910 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1071 | Olderne | |
| 19 | 16 jul. 1954 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1024 | Olderne | |
| 20 | 9 jul. 1902 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 21 | 15 dec. 1961 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
Begravet
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 nov. 1905 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1007 | Olderne | |
| 2 | 19 nov. 1918 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I909 | Olderne | |
| 3 | 27 mar. 1899 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I988 | Olderne | |
| 4 | 22 mar. 1892 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I963 | Olderne | |
| 5 | 25 nov. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I968 | Olderne | |
| 6 | 13 aug. 1934 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1004 | Olderne | |
| 7 | 22 sep. 1949 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 8 | 14 jun. 1995 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 9 | 13 mar. 1891 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 10 | 12 mar. 1898 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I986 | Olderne | |
| 11 | 3 feb. 1899 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I987 | Olderne | |
| 12 | 21 maj 1960 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 13 | 21 jul. 1954 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1024 | Olderne | |
| 14 | 14 jul. 1902 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I914 | Olderne | |
| 15 | 20 dec. 1961 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I975 | Olderne | |
Folketælling*
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | feb. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1068 | Olderne | |
| 2 | feb. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1068 | Olderne | |
| 3 | feb. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1072 | Olderne | |
| 4 | feb. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1076 | Olderne | |
| 5 | feb. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1075 | Olderne | |
| 6 | feb. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1070 | Olderne | |
| 7 | feb. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 8 | feb. 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1060 | Olderne | |
| 9 | feb. 1911 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1069 | Olderne | |
Konfirmeret*
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1919 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I997 | Olderne | |
| 2 | 1927 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1002 | Olderne | |
| 3 | 1916 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I995 | Olderne | |
| 4 | 1914 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I994 | Olderne | |
| 5 | 1893 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I966 | Olderne | |
| 6 | 1918 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I996 | Olderne | |
| 7 | 1923 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I999 | Olderne | |
| 8 | 1935 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1006 | Olderne | |
| 9 | 1896 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I967 | Olderne | |
| 10 | 1921 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I998 | Olderne | |
| 11 | 1932 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1005 | Olderne | |
| 12 | 1929 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I1003 | Olderne | |
| 13 | 1889 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I964 | Olderne | |
| 14 | 1891 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I965 | Olderne | |
| 15 | 1895 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I993 | Olderne | |
| 16 | 1886 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | I969 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jensen / Abrahamsen | 15 jul. 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F311 | Olderne |
| 2 | Jensen / Jørgensen | 2 okt. 1897 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F309 | Olderne |
| 3 | Jensen / Ramstedt | 31 aug. 1900 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F310 | Olderne |
| 4 | Svejgaard / Nielsen | 20 dec. 1936 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F328 | Olderne |
| 5 | Sørensen / Christiansen Borch | 6 feb. 1904 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F295 | Olderne |
| 6 | Sørensen / Johansdotter | 27 dec. 1887 | Horsens Vor Frelsers sogn, Nim herred, Skanderborg amt | F307 | Olderne |
