Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Holbæk amt, Tuse herred
-Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
-Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I6 | Lysebjerg | |
| 2 | 1916 | Holbæk amt, Tuse herred | I6 | Lysebjerg | |
| 3 | 1921 | Holbæk amt, Tuse herred | I22 | Lysebjerg | |
| 4 | 1925 | Holbæk amt, Tuse herred | I22 | Lysebjerg | |
| 5 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I41 | Lysebjerg | |
| 6 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I50 | Lysebjerg | |
| 7 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I50 | Lysebjerg | |
| 8 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I50 | Lysebjerg | |
| 9 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I51 | Lysebjerg | |
| 10 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I39 | Lysebjerg | |
| 11 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I39 | Lysebjerg | |
| 12 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I39 | Lysebjerg | |
| 13 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I39 | Lysebjerg | |
Folketælling*
Match 1 til 50 fra 50
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I43 | Lysebjerg | |
| 2 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I47 | Lysebjerg | |
| 3 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I47 | Lysebjerg | |
| 4 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I48 | Lysebjerg | |
| 5 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I24 | Lysebjerg | |
| 6 | 1916 | Holbæk amt, Tuse herred | I24 | Lysebjerg | |
| 7 | 1921 | Holbæk amt, Tuse herred | I24 | Lysebjerg | |
| 8 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I21 | Lysebjerg | |
| 9 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I20 | Lysebjerg | |
| 10 | 1921 | Holbæk amt, Tuse herred | I20 | Lysebjerg | |
| 11 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I44 | Lysebjerg | |
| 12 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I46 | Lysebjerg | |
| 13 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I49 | Lysebjerg | |
| 14 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I23 | Lysebjerg | |
| 15 | 1925 | Holbæk amt, Tuse herred | I23 | Lysebjerg | |
| 16 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I45 | Lysebjerg | |
| 17 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I6 | Lysebjerg | |
| 18 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I6 | Lysebjerg | |
| 19 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I22 | Lysebjerg | |
| 20 | 1916 | Holbæk amt, Tuse herred | I22 | Lysebjerg | |
| 21 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I41 | Lysebjerg | |
| 22 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I41 | Lysebjerg | |
| 23 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I41 | Lysebjerg | |
| 24 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I42 | Lysebjerg | |
| 25 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I42 | Lysebjerg | |
| 26 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I52 | Lysebjerg | |
| 27 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I52 | Lysebjerg | |
| 28 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I52 | Lysebjerg | |
| 29 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I52 | Lysebjerg | |
| 30 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I55 | Lysebjerg | |
| 31 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I55 | Lysebjerg | |
| 32 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I55 | Lysebjerg | |
| 33 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I55 | Lysebjerg | |
| 34 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I53 | Lysebjerg | |
| 35 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I53 | Lysebjerg | |
| 36 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I7 | Lysebjerg | |
| 37 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I7 | Lysebjerg | |
| 38 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I7 | Lysebjerg | |
| 39 | 1916 | Holbæk amt, Tuse herred | I7 | Lysebjerg | |
| 40 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I54 | Lysebjerg | |
| 41 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I54 | Lysebjerg | |
| 42 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I54 | Lysebjerg | |
| 43 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I54 | Lysebjerg | |
| 44 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I40 | Lysebjerg | |
| 45 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I40 | Lysebjerg | |
| 46 | 1860 | Holbæk amt, Tuse herred | I40 | Lysebjerg | |
| 47 | 1880 | Holbæk amt, Tuse herred | I40 | Lysebjerg | |
| 48 | 1840 | Holbæk amt, Tuse herred | I51 | Lysebjerg | |
| 49 | 1845 | Holbæk amt, Tuse herred | I51 | Lysebjerg | |
| 50 | 1850 | Holbæk amt, Tuse herred | I51 | Lysebjerg | |
