Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt
Træ: Olderne
Breddegrad: 57.031258995866175, Længdegrad: 9.329987746607406
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1719 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I330 | Olderne | |
| 2 | 14 sep. 1757 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I247 | Olderne | |
| 3 | 2 mar. 1755 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I373 | Olderne | |
| 4 | ca. 1779 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I422 | Olderne | |
| 5 | 22 aug. 1894 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I68 | Olderne | |
| 6 | 6 okt. 1858 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I116 | Olderne | |
| 7 | 23 jun. 1854 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I114 | Olderne | |
| 8 | 3 jun. 1861 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I63 | Olderne | |
| 9 | 2 feb. 1864 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I117 | Olderne | |
| 10 | 11 nov. 1850 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I111 | Olderne | |
| 11 | 9 dec. 1855 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I115 | Olderne | |
Døbt
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 sep. 1757 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I247 | Olderne | |
| 2 | 2 mar. 1755 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I373 | Olderne | |
| 3 | 9 dec. 1760 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I331 | Olderne | |
| 4 | 26 dec. 1848 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I109 | Olderne | |
| 5 | 11 okt. 1858 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I116 | Olderne | |
| 6 | 10 apr. 1853 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I113 | Olderne | |
| 7 | 25 jun. 1854 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I114 | Olderne | |
| 8 | 7 jun. 1861 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I63 | Olderne | |
| 9 | 23 sep. 1866 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I118 | Olderne | |
| 10 | 5 feb. 1864 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I117 | Olderne | |
| 11 | 21 maj 1869 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I120 | Olderne | |
| 12 | 17 nov. 1850 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I111 | Olderne | |
| 13 | 9 dec. 1855 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I115 | Olderne | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | apr. 1779 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I330 | Olderne | |
| 2 | 29 mar. 1869 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I107 | Olderne | |
| 3 | 1760 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I329 | Olderne | |
| 4 | 18 jun. 1921 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I64 | Olderne | |
| 5 | 22 aug. 1894 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I68 | Olderne | |
| 6 | 13 jun. 1862 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I116 | Olderne | |
| 7 | 19 jul. 1853 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I113 | Olderne | |
| 8 | 8 feb. 1855 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I114 | Olderne | |
| 9 | 8 jul. 1897 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I63 | Olderne | |
| 10 | 16 maj 1865 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I117 | Olderne | |
| 11 | 1 mar. 1859 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I115 | Olderne | |
Begravet
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 11 apr. 1779 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I330 | Olderne | |
| 2 | 7 apr. 1869 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I107 | Olderne | |
| 3 | 25 jun. 1921 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I64 | Olderne | |
| 4 | 26 aug. 1894 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I68 | Olderne | |
| 5 | 22 jun. 1862 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I116 | Olderne | |
| 6 | 24 jul. 1853 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I113 | Olderne | |
| 7 | 11 feb. 1855 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I114 | Olderne | |
| 8 | 15 jul. 1897 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I63 | Olderne | |
| 9 | 25 maj 1865 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I117 | Olderne | |
| 10 | 9 mar. 1859 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I115 | Olderne | |
Konfirmeret*
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret* |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 apr. 1904 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I65 | Olderne | |
| 2 | 16 apr. 1905 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | I20 | Olderne | |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christensen / Christensdatter | 5 nov. 1778 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F150 | Olderne |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 23 nov. 1779 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F99 | Olderne |
| 3 | Christensen / Svendsdr | 18 feb. 1849 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F39 | Olderne |
| 4 | Christensen Kroldrup / Christensdatter | 2 jan. 1818 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F66 | Olderne |
| 5 | Clemmesen / Andersdatter | 11 jan. 1757 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F136 | Olderne |
| 6 | Poulsen / Jensen | 5 jun. 1891 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F42 | Olderne |
| 7 | Sørensen / Poulsen | 16 nov. 1917 | Bejstrup sogn, Øster Han herred, Hjørring amt | F28 | Olderne |
