Olderne - en side om slægtsforskning
Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre
Notater
Match 1,501 til 1,550 fra 1,803
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1501 | Staurbye Bye Ole Pedersen - 32 - Gift, hosbonde, Bonde og Gaardbeb Maren Olesdatter - 27 - Gift, Madmoder Karen Olesdatter - 5 - Ugift, Datter Anne Kirstine Olesdatter - 3 - Ugift, Datter Peder Olesen - 1 - Ugift, Søn Ole Sørensen - 65 - Gift, forrige Beboer Anne Kirstine Hansdatter - 65 - Gift, forrige Beboer Niels Jensen - 21 - Ugift, Tienestefolk Lars Jeppesen - 20 - Ugift, Tienestefolk Karen Andersdatter - 29 - Ugift, Tienestefolk Kirsten Jensdatter - 15 - Ugift, Tienestefolk | Hansdatter, Anne Kirstine (I783)
|
| 1502 | Staurbye Bye Ole Pedersen - 32 - Gift, hosbonde, Bonde og Gaardbeb Maren Olesdatter - 27 - Gift, Madmoder Karen Olesdatter - 5 - Ugift, Datter Anne Kirstine Olesdatter - 3 - Ugift, Datter Peder Olesen - 1 - Ugift, Søn Ole Sørensen - 65 - Gift, forrige Beboer Anne Kirstine Hansdatter - 65 - Gift, forrige Beboer Niels Jensen - 21 - Ugift, Tienestefolk Lars Jeppesen - 20 - Ugift, Tienestefolk Karen Andersdatter - 29 - Ugift, Tienestefolk Kirsten Jensdatter - 15 - Ugift, Tienestefolk | Sørensen, Ole (I789)
|
| 1503 | Staurbye Bye Ole Pedersen - 32 - Gift, hosbonde, Bonde og Gaardbeb Maren Olesdatter - 27 - Gift, Madmoder Karen Olesdatter - 5 - Ugift, Datter Anne Kirstine Olesdatter - 3 - Ugift, Datter Peder Olesen - 1 - Ugift, Søn Ole Sørensen - 65 - Gift, forrige Beboer Anne Kirstine Hansdatter - 65 - Gift, forrige Beboer Niels Jensen - 21 - Ugift, Tienestefolk Lars Jeppesen - 20 - Ugift, Tienestefolk Karen Andersdatter - 29 - Ugift, Tienestefolk Kirsten Jensdatter - 15 - Ugift, Tienestefolk | |
| 1504 | Staurbye Bye Ole Pedersen - 32 - Gift, hosbonde, Bonde og Gaardbeb Maren Olesdatter - 27 - Gift, Madmoder Karen Olesdatter - 5 - Ugift, Datter Anne Kirstine Olesdatter - 3 - Ugift, Datter Peder Olesen - 1 - Ugift, Søn Ole Sørensen - 65 - Gift, forrige Beboer Anne Kirstine Hansdatter - 65 - Gift, forrige Beboer Niels Jensen - 21 - Ugift, Tienestefolk Lars Jeppesen - 20 - Ugift, Tienestefolk Karen Andersdatter - 29 - Ugift, Tienestefolk Kirsten Jensdatter - 15 - Ugift, Tienestefolk | |
| 1505 | Stefanshjemmet Grunden, Vimmelskaftet 11, blev i oktober 1886 ved gavebrev fra læge Haurowitz tilskødet Stefansforeningen i Horsens. Lægen havde samtidig givet kapital til Stefansforeningen, til opførelse af bygningen: Stefanshjemmet, som efter tegninger af arkitekt H. F. Estrup skulle indrettes i stueetagen til børnehjem og på 1. sal en mødesal til afholdelse af kristelige møder. Børnehjemmet blev ledet af 3 diakonisser, der sammen med deres medhjælpere havde værelser i stueetagen, hvor der ligeledes var „3 asyl-stuer", hvori børnene boede. Her var desuden linnedværelse, køkken, badeværelse, pigeværelse og closet m.v. I 1897 og 1918 købtes mere grund til, så der også blev en rar have og en gård. https://horsensleksikon.dk/stefanshjemmet/ | Jensen, Engeline Elisabeth (I1008)
|
| 1506 | Stenderup, 1 Hus Christian Graver - 69 - Gift, Husfader, Væver, Brigsted Søvind sogn, Skan. Amt Christjane Jensdatter - 66 -Gift, Husmoder, Bjerre Ane Marie Christiansen - 10 - Ugift, Datter, Stenderup | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1507 | Stenderup, et Huus, 41 Christian Pedersen - 59 - Gift, Huusfader, Huusmand, Væver, Søvind S. Skanderborg A. Karen Pedersen - 50 - Gift, hans Kone, Vrigsted S. Veile A. Andreas Christiansen - 12 - Ugift, deres Barn, Stenderup S. Lene Christiansen - 9 - Ugift, deres Barn, Stenderup S. Johanne Marie Christiansen - 5 - Ugift, deres Barn, Stenderup S. Ane Marie Christiansen - 1 - Ugift, deres Barn, Stenderup S. | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1508 | Stobberup By, 15, et Huus Christian Hansen - 83 - Gift, Opholdsmand, nyder Aftægt, Kolding Ingeborg Sørensdatter - 51 - Gift, hans Kone, Barrit Christian Pedersen - 50 - Gift, Væver, Søvind Karen Pedersdatter - 39 - Gift, hans Kone, Vrigsted Jens Therkelsen - 8 - Ugift, deres Barn, Vrigsted Terkel Terkelsen - 6 - Ugift, deres Barn, Stenderup Andreas Peter Christiansen - 2 - Ugift, deres Barn, Stenderup Johanne Marie Christiansen - 1 - Ugift, deres Barn, her i Sognet | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1509 | Stobberup By, et hus Christian Hansen - 78 - Gift, aftægtsmand, Kolding Ingeborg Sørensdatter - 46 - Gift, hans kone, Barrith sg., Vejle amt Christian Pedersen - 45 - Enke, Væver, Søvind sg., Skanderborg amt Maren Sørensdatter - 45 - Enke, husholderske, Her i sognet Ane Andersdatter - 20 - Ugift, hendes datter, Her i sognet | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1510 | Stobberup By, et Huus Maren Sørensdatter - 50 - Enke, ernærer sig ved at Spinde, her i Sognet Jakob Peder Christiansen - 4 - Ugift, Pleiebarn, her i Sognet | Christiansen, Jacob Peter (I920)
|
| 1511 | Straxrode matr.nr 20, Husstand nr 33 Morten Rand Kjær – 28/4-1866 – Gift, Husfader, Jordbruger, Barrit, Vejle amt Jensine Kjær – 28/12-1866 – Gift, Husmoder, Lundum, Aarhus amt Jens Kjær - 9/5-1900 – Ugift, Barn, Medhjælper ved Landbruget, Barrit, Vejel amt Søren Rasmussen – 27/4-1901 - Ugift, Tyende, Medhjælper ved Landbruget, Vrads, Aarhus amr Arvid Ejvind Nielsen Svejgaard – 26/4-1906 - Ugift, Tyende, Medhjælper ved Landbruget, Stouby, Vejle amt Marie Nielsen Sand – 20/8-1900 - Ugift, Tyende, Husgerning, Husby, Ringkøbing amt | Svejgaard, Arvid Ejvind Nielsen (I1072)
|
| 1512 | Strynøe Bye, 28de Jens Basse Andreasen - 46 - Gift, Husbonde, Gaardmand Cathrine Jensdatter - 26 - Gift, Madmoder Maren Jensdatter - 14 - Ugift, Datter af første Egteskab Karen Jensdatter - 5 - Ugift, alle 3 af sidste Egteskab Birthe Cathrine Jensdatter - 3 - Ugift, alle 3 af sidste Egteskab Ane Cathrine Jensdatter - 1 - Ugift, alle 3 af sidste Egteskab | Jensdatter, Karen (I646)
|
| 1513 | Strynøe Bye, 30 Jens Basse Andreasen - 61 - Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer Catrine Marie Jensdatter - 41 - Gift, hans kone Karen Jensdatter - 18 - Ugift, deres børn Anne Catrine Jensdatter - 15 - Ugift, deres børn Maren Jensdatter - 11 - Ugift, deres børn Jens Jensen - 7 - Ugift, deres børn Andreas Jensen - 5 - Ugift, deres børn Christen Pedersen Jensen - 3 - Ugift, deres børn Hans Jensen - 1 - Ugift, deres børn | Jensdatter, Karen (I646)
|
| 1514 | Svend Aage Larsen født 1910, 9de Januar i Uth By, Uth Sogn, Bjerre Herred - døbt 1910, 13de Februar af Sognepræsten i Kirken søn af Indsidder og Vejmand Adolf Larsen og Hustru Eline Marie Kristiansen Bork af Uth. Moderen 30 Aar faddere: Sygeplejerske Marie Poulsen, Tjenestepige Ane Rasmussen, Tjenestekarl Rasmus Hansen Hjerrild, Tjenestekarl Peter Justesen, alle af Uth anmærkninger: Udtrådt af Folkekirken 5. april 1937 (V.A. 764/1937) Margrethevej 13, Vejle | Larsen, Svend Aage (I932)
|
| 1515 | Svend Krøldrup Poulsen født 1923, 1. Marts i Hovedgaard, Ørritslev sogn - døbt 1923, 17. Marts af Førstelærer Nielsen, Hovedgaard i Hjemmet. søn af Arbejdsmand Poul Krøldrup Poulsen, født 24/11 90 og Hustru Ane Dorthea Madsine Sørensen, født 20/6 85, af Hovedgaard. | Poulsen, Svend Krøldrup (I32)
|
| 1516 | Svend Krøldrup Poulsen, 4 Maaneder, Søn af Arbejdsmand Poul Krøldrup Poulsen og Hustru Dorthea Madsine Sørensen af Hovedgaard, Ørridslev Sogn, født der 1 Marts 1923. død 30 Juni 1923 i Hovedgaard, Ørridslev sogn - begravet Ørridslev Kirkegaard, Ørridslev sogn, Voer herred 8 Juli 1923 af Pastor Borre Larsen, Gedved. | Poulsen, Svend Krøldrup (I32)
|
| 1517 | Svend Volmer Kristensen født 1914, 19. April Ørridslev, Ørridslev Sogn, Voer Herred døbt 1914, 7' Juni 1914 af Pastor Holm i Kirken søn af Arbejdsmand Peder Kristian Kristensen og Hustru Mathilde Sørensen af Ørridslev, Faderen 33 Aar, Moderen 24 Aar faddere: Barnets Moder, Pige Astrid Marie Sørensen Kattrup, Ungkarl Anders Peter Kristensen Bleld, Barnets Fader | Kristensen, Svend Volmer (I850)
|
| 1518 | Svinballe Bye, et Huus, 4 Christian Pedersen - 40 - Gift, Huusmand, Wæwer Maren Jensdatter - 51 - Gift, hans Kone Mads Christiansen - 15 - Ugift, deres Børn Mariane Christiansdatter - 10 - Ugift, deres Børn | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1519 | Taarup Christen Knudsen - 65 - Gift, mand, huusmand med jord Birthe Larsdatter - 63 - Gift, hans kone Kirsten Christensdatter - 17 - Ugift, deres datter Dorthe Nielsdatter - 47 - Gift, til leye boende, spinder | Larsdatter, Birthe (I806)
|
| 1520 | Tage Sørensen født 1926, 15 Juli, Hasselager Mark, Kolt Sogn, Ning - døbt 1926, 10 Oktober af Sognepræst Kakkenborg i Kolt Kirke søn af Arbejdsmand Jens Hansen Sørensen (f. 9 November 1891) og Hustru Emma Sørine Eriksen (f. 2 November 1891) Bopæl: Møllebakken, Hasselager Mark, Kolt Sogn. Viede Fruering kirke 30 Oktober 1917 faddere: Arbejdsmand Mikkel Eriksen og Hustru Trine Eriksen, Fruering Sogn. Arbejdsmand Jens Eriksen og Hustru Anna Eriksen, Aarhus Dragon Kaserne. | Sørensen, Tage (I858)
|
| 1521 | Tebstrup Anders Therkelsen - 2/8-1858 - Husfader, Sadelmager, Ousted Sogn [flyttede hertil fra Kattrup i 1910] Ane Andrea Therkelsen - 11/7-1858 - Husmoder, Overby Kattrup Sogn [flyttede hertil fra Kattrup i 1910] | Therkelsen, Anders (I972)
|
| 1522 | Tebstrup Anders Therkelsen - 2/8-1858 - Husfader, Sadelmager, Ousted Sogn [flyttede hertil fra Kattrup i 1910] Ane Andrea Therkelsen - 11/7-1858 - Husmoder, Overby Kattrup Sogn [flyttede hertil fra Kattrup i 1910] | Sørensen, Andrea (I916)
|
| 1523 | Thaarup Christen Knudsen - 51 - Gift, Manden, tiener Bonden Birthe Larsdatter - 49 - Gift, Kone Knud Christensen - 12 - Ugift, Søn Anne Jørgine Chr.Datter - 9 - Ugift, Datter Kirsten Christensdatter - 4 - Ugift, Datter Anne Madsdatter - 61 - Enke, Inderste Rasmus Hansen - 13 - Ugift, Inderste | Larsdatter, Birthe (I806)
|
| 1524 | Thalia Carlsdatter, 64 aar, Inds. Hans Peter Hansens fraskilte Hustru død 7de Juli - begravet 13de Juli | Carlsdatter, Thalia (I585)
|
| 1525 | Theodor Mikkelsen født 26 Juni i Nørhuse - døbt 27 Juni af Lærer Steffen Nielsen i Hjemmet - død. søn af Michael Mikkelsen Svejgaard og Hustru Elvine Charlotte Augusta Therkelsen, af Nørhuse, Moderen 22 Aar | Svejgaard, Theodor Mikkelsen (I1026)
|
| 1526 | Theodor Mikkelsen Svejgaard, 1 dag, Barn af Arbejdsmand Mikael Mikkelsen Svejgaard og Hustru Elvine Charlotte Augusta Therkelsen af Nørhuse, født i Nørhuse. død 1908, Hatting Sogn og Herred, 27 Juni i Nørhuse - begravet Hatting Sogn og Herres, Hatting 30 Juni af Sognepræst J. Hansen | Svejgaard, Theodor Mikkelsen (I1026)
|
| 1527 | Theodor Mikkelsen Svejgaard, 69 år, fhv. landbrugsarbejder, Møllegade 29, født 30 april 1888 i Uth sogn, enkemand efter Bodil Johanne Pedersen, søn af arbejdsmand Mikkel Mikkelsen Svejgaard og hustru Ane Kirstine Nielsen. død 1958, 14. april, Horsens Klostersogn, Kommunehospitalet - begravet 1958, 19. april, Horsens, Østre Kirkegaard | Svejgaard, Theodor Mikkelsen (I1061)
|
| 1528 | Thomas Thomsen født 5' Oktober 1867 - døbt 12 Januar 1868 i Kirken søn af Gaardmand Christen Thomsen og Hustru Else Mikkelsen, 28 Aar, i Stoustrup faddere: Gaardmand N. Rauns Hustru i Viuf, Huusmand K. Rusts Hustru i Stoustrup, Gaardmand H. Nielsen af Stoustrupmark, Gaardmand Anders Thomsen af Stoustrupmark. | Thomsen, Thomas (I907)
|
| 1529 | Thomas Thomsen af Tolstrup - født i Stoustrup 5te October 1867, døbt i Trinitatis Kirke 12te Januar 1868 - vaccineret 9de August 1872 af Bohse konfirmeret 2de Søndag efter Michalis, den 9de Octbr 1881 - Kundskab og Opførsel: mg? og mg søn af Afdøde Gaardmand Christen Thomsen og efterlevende Hustru Else Mikkelsen, nu i Fredericia | Thomsen, Thomas (I907)
|
| 1530 | Thonbogade 18 Frithiof Jensen - 17/5-1879 - Husfader, Garver Svend, [viet 1900, 1 levende barn] Karoline Laurentsine Jensen - 30/8-1881 - Husmoder, Syerske Emil Jensen - 19/10-1900 - Barn | Jensen, Frithjof (I966)
|
| 1531 | Thonbogade 18 Frithiof Jensen - 17/5-1879 - Husfader, Garver Svend, [viet 1900, 1 levende barn] Karoline Laurentsine Jensen - 30/8-1881 - Husmoder, Syerske Emil Jensen - 19/10-1900 - Barn | Ramstedt, Carolina Lauritsine (I993)
|
| 1532 | Thonbogade 18 Frithiof Jensen - 17/5-1879 - Husfader, Garver Svend, [viet 1900, 1 levende barn] Karoline Laurentsine Jensen - 30/8-1881 - Husmoder, Syerske Emil Jensen - 19/10-1900 - Barn | Jensen, Emil (I994)
|
| 1533 | Thonbogade 5, Forhus, 1 Sal Viggo Jensen - 29/2-1874 - Husfader, Arbejdsmand, Horsens [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Emilie Charlotte Jensen - 24/9-1874 - Husmoder, Holstebro [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Marie Nielsine Jensen - 31/7-1900 - Barn | Jensen, Marie Nielsine (I989)
|
| 1534 | Thonbogade 5, Forhus, 1 Sal Viggo Jensen - 29/2-1874 - Husfader, Arbejdsmand, Horsens [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Emilie Charlotte Jensen - 24/9-1874 - Husmoder, Holstebro [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Marie Nielsine Jensen - 31/7-1900 - Barn, | Jensen, Viggo (I965)
|
| 1535 | Thonbogade 5, Forhus, 1 Sal Viggo Jensen - 29/2-1874 - Husfader, Arbejdsmand, Horsens [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Emilie Charlotte Jensen - 24/9-1874 - Husmoder, Holstebro [viet 1897, 1 levende barn, 3 døde] Marie Nielsine Jensen - 31/7-1900 - Barn, | Jørgensen, Emilie Charlotte (I985)
|
| 1536 | Thyra Amalie Abrahamsen født 5te Marts - hjemmedøbt 18de April 1883 datter af Arbejdsmand Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Marie Eriksen, 39 Aar ingen faddere noteret | Abrahamsen, Thyra Amalie (I1007)
|
| 1537 | Thyra Amalie Jensen f. Abrahamsen, 22 Aar, gift med Garver Rudolf Christian Jensen i Allegade 16, født her. død Horsens November 1905, 24 - begravet Horsens November 1905, 29, af Christensen. | Abrahamsen, Thyra Amalie (I1007)
|
| 1538 | Thyra Elna Sørensen født 1906, 10de April i Tyrsted By, Tyrsted Sogn, Hatting Herred - døbt 1906, 4de Juni af Sognepræsten i Kirken datter af Arbejdsmand Niels Sørensen og Hustru Christiane Petrea Christiansen Borch af Tyrsted. Moderen 29 Aar faddere: Pigen Kirstine Sørensen af Endelave, Forældrene, Maler Peter Gylling af Endelave, Arbejdsmand Søren Sørensen af Tyrsted. | Sørensen, Thyra Elna (I1047)
|
| 1539 | Thyra Jensen født 1906, December 20, Vestergade 80 - døbt 1907, d. 2de Juni af Christensen i Kirken datter af Garver Frithiof Jensen og Hustru Caroline Lauritsine f. Ramstedt, 25, v. her 31 August 1900 faddere: Murer Valdemar Jensen og Hustru. | Jensen, Thyra (I998)
|
| 1540 | Thyra Jensen - født her 20 December 1906, døbt her 2 Juni 1907 konfirmeret 1921, April 10 datter af Læderhandler Frithiof Jensen og Karoline Lauritsine Ramstedt, Krystalgade 31 | Jensen, Thyra (I998)
|
| 1541 | Thyra Marie Larsen født 1900, 19de Decembr i Uth By, Uth Sogn, Hatting Herred - døbt 1901, 6te Januar af Sognepræsten i Kirken datter af Arbejdsmand Adolf Marius Larsen og Hustru Eline Marie Christiansen Borch af Uth, Moderen 21 Aar faddere: Pigen Ane Christiansen af Uth, Husmand Rasmus Jørgensens Hustru af Sejet, Arbejdsmand Niels Sørensen af Møgelskær, Arbejdsmand Ulrik Larsen af Uth | Larsen, Tyra Marie (I929)
|
| 1542 | Tilgangslisten i Løsning sogn Christian Pedersen ankommer d: 8 Octb - han har Leiet et Huus i Stobberup - kommer fra Hundslund, hvor Skudsmaal er udf: af Pastor ...... i Torrild d: 25 Octbr 1818 | Pedersen, Christian (I919)
|
| 1543 | Tolland county, Bolton Town, Marinus Andersen - 61 - Gift, Farmer on General Farm', [gift som 27 årig], født i Danmark, indvandret i 1895, Anna Andersen - 57 - Gift, [gift som 23 årig], født i Danmark, indvandret i 1900 John Rubbershaw - 19 - Ugift, 'Labor on General farm', født i Maine | Sørensen, Ane Sofie (I969)
|
| 1544 | Tolland county, Bolton Town, Marinus Andersen - 61 - Gift, Farmer on General Farm', [gift som 27 årig], født i Danmark, indvandret i 1895, Anna Andersen - 57 - Gift, [gift som 23 årig], født i Danmark, indvandret i 1900 John Rubbershaw - 19 - Ugift, 'Labor on General farm', født i Maine | Andersen, Marius (I984)
|
| 1545 | Tolne Jensen - født i Vor Frelsers Sogn 15 Decbr 1917, døbt i Vor Frelsers Sogn 17 Februar 17 Februar 1918 konfirmeret 1932, 10 April søn af Læderhandler Frithiof Jensen og Hustru Caroline Lauritsine f. Ramstedt, Krystalgade 31 | Jensen, Tolve (I1005)
|
| 1546 | Tolne Stationsby, Matr. 7k Adolf Jensen - 16/12-1882 - Husfader, Jernbanearbejder, Kattrup [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Karen Marie Jensen - 25/3-1883 - passer Huset, Hedensted [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Elsa Kirstine Jensen - 23/7-1909 - Barn, Tolne | Jensen, Else Kristine (I958)
|
| 1547 | Tolne Stationsby, Matr. 7k Adolf Jensen - 16/12-1882 - Husfader, Jernbanearbejder, Kattrup [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Karen Marie Jensen - 25/3-1883 - passer Huset, Hedensted [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Elsa Kirstine Jensen - 23/7-1909 - Barn, Tolne | Laursen, Karen Marie (I955)
|
| 1548 | Tolne Stationsby, Matr. 7k Adolf Jensen - 16/12-1882 - Husfader, Jernbanearbejder, Kattrup [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Karen Marie Jensen - 25/3-1883 - passer Huset, Hedensted [flyttet hertil i 1908 fra Ørslev] Elsa Kirstine Jensen - 23/7-1909 - Barn, Tolne | Jensen, Adolf (I940)
|
| 1549 | Tolstrup Laurs Peter Jensen - 16/2-1877 - Husfader, Fodermester, Helgenes Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Mariane Cicilie Jensen - 4/5-1883 - Husmoder, Kattrup Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Arthur Torvald Hansen - 9/6-1907 - Barn, Kattrup Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Agnes Alvilde Jensen - 12/5-1910 - Barn, Ørridslev Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] | Hansen, Arthur Thorvald (I1021)
|
| 1550 | Tolstrup Laurs Peter Jensen - 16/2-1877 - Husfader, Fodermester, Helgenes Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Mariane Cicilie Jensen - 4/5-1883 - Husmoder, Kattrup Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Arthur Torvald Hansen - 9/6-1907 - Barn, Kattrup Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] Agnes Alvilde Jensen - 12/5-1910 - Barn, Ørridslev Sogn [flyttet hertil fra Ørridslev i 1917] | Jensen, Agnes Alvilda Kirstine (I1023)
|
